Описание
Влагомер-масломер ВМЦЛ-12М является цифровым лабораторным прибором и предназначен для экспресс анализа влажности 5-12% и масличности 30-60% семян подсолнечника. Гарантия 12 месяцев.
Данный прибор эффективно зарекомендовал себя на рынке СНГ на протяжении последних 10 лет.
Характеристики прибора ВМЦЛ-12М
| Тип датчика | Насыпной |
| Параметр-диапазон измерения, % (по заказу расширяется с потерей точности) | Влажность 5…20 Масличность 30…60 Натура Масса 1000 семян |
| Основная абсолютная инструментальная погрешность, % не более | Влажность ±0.5 Маслич. ±2.5 Натура ±2.0 гр./литр Масса ±2.0 гр. |
| Время готовности к измерению, мин. | 2 (с учетом автокалибровки) |
| Диапазон температур, °С | 10…40 |
| Отсчетное устройство | Цифровой индикатор |
| Питание прибора | Сеть |
| Габариты, мм., не более | 280*220*110 |
| Масса, кг., не более | 1,4 |
| Объем измеряемой пробы, мл., не более | 300 |
| Количество культур, измеряемых одним прибором | 1 (подсолнечник) |
